- 免責事項
- トラストライン設定方法
- SologenicDEX購入方法
- XUMMとGlobaliDを連携してエアドロップを受け取る方法
- エアドロップされたトークンのポートフォリオを確認する方法
- 4月9日 Xungible(XGBL)
- 4月10日 GEMU ZONE(GEMU)
- 4月11日 5月12日 PROJECT GENESIS(GEN)
- 4月12日 99DAYS(99D)
- 4月18日 xJewelryNFT(XJWL)
- 4月18日 Limited Singaporean Dollar(LSGD)
- 4月20日xDeepGifs(DFG)
- 4月20日 5月2日 6月2日 Chiweenie Gang(CHIWEENIE)
- 4月21日 6月6日 SnubNetwork(SNUB)
- 4月22日 XBAY
- 4月25日 Limited Vietnamese Dong(LVND)
- 4月29日 XMafia(XMF)
- 4月30日 SwissTechToken(SWISSTECH)
- 4月30日 MetaKnight360 XRPL(MKT)
- 5月1日 BITHERO(XBAg)
- 5月3日 HOG X(HOGX)
- 5月10日~22日 ARNILLA STUDIOS(ATMT)
- 5月10日 Himalaya(HMC)
- 5月15日 xStack Coin(xStack)
- 5月15日 Ferda Network(FRD)
- 5月16日 NEKASHI(NEKASHI)
- 5月16日 MR. Desert King(MDK)
- 5月21日 INFINITUM(INT)
- 6月20日 XRCS
- 第3四半期 LEO KINGS(JANGA)
- 12月11日 XRPLToken(XRPLT)
- XRPhone
- Xoge
- XWWPlanes(XWWP)
- Play 2 Earn
免責事項
いかなるトークンやトークン発行者も推奨していません。
トークン発行者を信頼する場合にのみご参加下さい。
トークン(TrustLine)に関する質問や問題が発生した場合には、トークン発行者に連絡する必要があります。
必ず自己責任にてお進みください。

上記のようにプロジェクトが無くなってしまったり、

公式のサポートと偽って詐欺を働くアカウントがあったりするリスクにも十分注意してください。
トラストライン設定方法
トラストラインの設定方法は上記の記事にてご確認ください。
SologenicDEX購入方法
SologenicDEX での購入方法は上記の記事にてご確認ください。
XUMMとGlobaliDを連携してエアドロップを受け取る方法
エアドロップされたトークンのポートフォリオを確認する方法

公式Twitter | @XRPL_Adventure |

「Enter Address Here」にXUMMのアドレスをペーストします。
XUMMを立ち上げて「ウォレットのアドレス」をタップ
「コピー」をタップ

「ウォレットのアドレス」をペースト
「虫眼鏡マーク」をタップ
SNo | 番号 |
Token | ティッカーシンボル |
Quantity | 枚数 |
Price(XRP) | トークン価格 |
XRP | 総量をXRP換算した値 |
USD | 総量をUSD換算した値 |
上記の一覧を確認することができます。
並べ変えも可能。
円グラフをタップすると全体に対するトークン毎の%も確認することができます。
4月9日 Xungible(XGBL)

公式サイト | https://www.xungible.com/ |
公式Twitter | @Xungible |
トラストライン | 直リンク |
購入できる場所 | SologenicDEX |
スナップショット日 | 2022年4月9日 |
エアドロップ配布日 | 2022年4月9日 |
エアドロップ内容 | 全てのトラストライン |
4月10日 GEMU ZONE(GEMU)

公式サイト | https://gemu.gitbook.io/gemu-zone/ |
公式Twitter | @GemuZone |
トラストライン | 直リンク |
購入できる場所 | SologenicDEX |
スナップショット日 | 2022年4月10日 |
エアドロップ配布日 | 調査中 |
エアドロップ内容 | 全てのトラストライン |
4月11日 5月12日 PROJECT GENESIS(GEN)

公式サイト | https://prjgenesis.com/ |
公式Twitter | @PGenesis_ |
トラストライン | 直リンク |
購入できる場所 | SologenicDEX |
スナップショット日 | 2022年4月11日 2022年5月12日 |
エアドロップ配布日 | 4月25日(ホルダー用) 5月15日(トップ100ホルダー用) |
エアドロップ内容 | 全てのトラストライン ホルダー用(保持している量の2倍) |
4月12日 99DAYS(99D)

公式サイト | https://www.xrpl99days.com/ |
公式Twitter | @xrpl99Days |
トラストライン | 直リンク |
購入できる場所 | XRPLCOINS SologenicDEX |
スナップショット日 | 2022年4月12日 2022年5月31日(ホルダー上位3名にエアドロップ) |
エアドロップ配布日 | 2022年4月12日午後6時 |
エアドロップ内容 | 全てのトラストライン |
4月18日 xJewelryNFT(XJWL)

公式サイト | なし |
公式Twitter | @xJewelryNFT |
トラストライン | 直リンク |
購入できる場所 | SologenicDEX |
スナップショット日 | 2022年4月18日 |
エアドロップ配布日 | 2022年4月22日 |
エアドロップ内容 | ホルダーに対して1:1のエアドロップ |
4月18日 Limited Singaporean Dollar(LSGD)

公式サイト | https://limitedcurrency.com/ |
公式Twitter | @LimitedCurrency |
トラストライン | 直リンク |
購入できる場所 | SologenicDEX |
スナップショット日 | 調査中 |
エアドロップ配布日 | 2022年4月18日→4月25日に延期 |
エアドロップ内容 | 全てのトラストライン(GloballID必要) |
4月20日xDeepGifs(DFG)

公式サイト | なし |
公式Twitter | @xDeepGifs |
トラストライン | 直リンク |
購入できる場所 | SologenicDEX |
スナップショット日 | 調査中 |
エアドロップ配布日 | 2022年4月20日→2022年4月24日に延期 |
エアドロップ内容 | 全てのトラストライン(グローバルID必要) |
4月20日 5月2日 6月2日 Chiweenie Gang(CHIWEENIE)

公式サイト | なし |
公式Twitter | @ChiweenieGang |
トラストライン | 直リンク |
購入できる場所 | SologenicDEX |
スナップショット日 | 2022年4月20日 |
エアドロップ配布日 | 後日発表 5月2日ホルダーエアドロップ(0.2Chiweenieが必要)スナップショット 5月3日配布 6月2日エアドロップスナップショット(0.3Chiweenieもしくは1NFTが必要) |
エアドロップ内容 | フォームに記入が必要 全てのトラストライン(GloballID必要) ディスコードへの参加 |
4月21日 6月6日 SnubNetwork(SNUB)


公式サイト | https://snub.network/ |
公式Twitter | @SnubNetwork |
トラストライン | 直リンク 直リンク(ORG) |
購入できる場所 | SologenicDEX |
スナップショット日 | 2022年4月21日 |
エアドロップ配布日 | 2022年4月22日 2022年6月6日(ORGトークンがSNUBホルダーにエアドロップ) |
エアドロップ内容 | ホルダーに対してのエアドロップ |
4月22日 XBAY

公式サイト | https://xbay-market.com/ |
公式Twitter | @xBayMarketplace |
トラストライン | 直リンク |
購入できるところ | SologenicDEX |
スナップショット日 | 調査中 |
エアドロップ配布日 | 2022年4月22日 |
エアドロップ内容 | 全てのトラストライン(GloballID必要) |
4月25日 Limited Vietnamese Dong(LVND)

公式サイト | https://limitedcurrency.com/ |
公式Twitter | @LimitedCurrency |
トラストライン | 直リンク |
購入できる場所 | SologenicDEX |
スナップショット日 | 調査中 |
エアドロップ配布日 | 2022年4月25日→4月30日に延期 |
エアドロップ内容 | 全てのトラストライン(GloballID必要) |
4月29日 XMafia(XMF)

公式サイト | なし |
公式Twitter | @XMafiaCoin |
トラストライン | 直リンク |
購入できる場所 | 調査中 |
スナップショット日 | 調査中 |
エアドロップ配布日 | 2022年4月29日 |
エアドロップ内容 | 全てのトラストライン(GloballID必要) |
4月30日 SwissTechToken(SWISSTECH)

公式サイト | https://swisstechtoken.ch/ |
公式Twitter | @SwisstechToken |
トラストライン | 直リンク |
購入できる場所 | SologenicDEX |
スナップショット日 | 2022年5月1日午前5時 |
エアドロップ配布日 | 2022年6月5日 |
エアドロップ内容 | 全てのトラストライン(GloballID必要) 最低589SwissTechを保有 |
4月30日 MetaKnight360 XRPL(MKT)

公式サイト | https://www.metaknight360.com/ |
公式Twitter | @MKT360xrpl |
トラストライン | 直リンク |
購入できる場所 | SologenicDEX |
スナップショット日 | 調査中 |
エアドロップ配布日 | 2022年4月30日 |
エアドロップ内容 | フォームに記入が必要 ホルダーはホールドの2倍配布 フォームに記入した10000トラストラインまで |
5月1日 BITHERO(XBAg)

公式サイト | https://officialbithero.com/ |
公式Twitter | @officialbithero |
トラストライン | 直リンク |
購入できる場所 | 調査中 |
スナップショット日 | 調査中 |
エアドロップ配布日 | 2022年5月1日 |
エアドロップ内容 | ツイッターフォロー ディスコードに参加 フォームに記入が必要 https://officialbithero.com/airdrop-form |
5月3日 HOG X(HOGX)

公式サイト | https://hog-x.com/ |
公式Twitter | @HogxNFT |
トラストライン | 直リンク |
購入できる場所 | SologenicDEX |
スナップショット日 | 2022年5月3日 |
エアドロップ配布日 | 2022年5月22日 |
エアドロップ内容 | ツイッターフォロー 全てのトラストライン(GloballID必要) フォームに記入が必要 |
5月10日~22日 ARNILLA STUDIOS(ATMT)

公式サイト | https://www.arnillastudios.com/ |
公式Twitter | @arnillastudios |
トラストライン | 直リンク |
購入できる場所 | SologenicDEX |
スナップショット日 | 調査中 |
エアドロップ配布日 | 2022年5月10日から5月22日 |
エアドロップ内容 | Telegram&Discordに参加 GloballID必要 フォームに記入が必要 |
5月10日 Himalaya(HMC)

公式サイト | http://www.himalayametaverse.org/ |
公式Twitter | @himalayameta |
トラストライン | 直リンク |
購入できる場所 | 調査中 |
スナップショット日 | 調査中 |
エアドロップ配布日 | 2022年5月10日 |
エアドロップ内容 | 1全てのトラストライン 2グローバルIDは特別エアドロップ 3ホルダーは特別エアドロップ |
プロジェクト詳細は上記にまとめております。
5月15日 xStack Coin(xStack)

公式サイト | https://www.xstackcoin.com/ |
公式Twitter | @xstackcoin |
トラストライン | 直リンク |
購入できる場所 | SologenicDEX |
スナップショット日 | 2022年5月15日 →2022年5月16日に変更 |
エアドロップ配布日 | 調査中 |
エアドロップ内容 | ホルダーエアドロップ(最低1xStackが必要) |
プロジェクト詳細は上記にまとめております。
5月15日 Ferda Network(FRD)

公式サイト | https://ferda.to/ |
公式Twitter | @FerdaNetwork |
トラストライン | 直リンク |
購入できる場所 | SologenicDEX |
スナップショット日 | 2022年5月15日 |
エアドロップ配布日 | 2022年5月15日 |
エアドロップ内容 | 全てのトラストライン |
5月16日 NEKASHI(NEKASHI)

公式サイト | https://www.nekashi.com/ |
公式Twitter | @NekashiToken |
トラストライン | 直リンク |
購入できる場所 | 調査中 |
スナップショット日 | 2022年5月17日AM6時(日本時間) |
エアドロップ配布日 | 2022年5月17日 |
エアドロップ内容 | 全てのトラストライン |
5月16日 MR. Desert King(MDK)

公式サイト | https://mrdesertking.com/ |
公式Twitter | @MDKXRPL |
トラストライン | 直リンク |
購入できる場所 | SologenicDEX |
スナップショット日 | 調査中 |
エアドロップ配布日 | 2022年第3四半期 |
エアドロップ内容 | 全てのトラストライン(GloballID必要) ツイッターフォロー フォーム記入必要(5月16日まで) |
プロジェクト詳細は上記にまとめております。
5月21日 INFINITUM(INT)

公式サイト | なし |
公式Twitter | @int_infinitum |
トラストライン | 直リンク |
購入できる場所 | SologenicDEX |
スナップショット日 | 5月21日 |
エアドロップ配布日 | 調査中 |
エアドロップ内容 | 全てのトラストライン |
6月20日 XRCS

公式サイト | https://www.xrcs-token.com/ |
公式Twitter | @XRCryptoStaking |
トラストライン | 直リンク |
購入できる場所 | SologenicDEX |
スナップショット日 | 2022年5月8日(XRPエアドロップ) 2022年6月20日 |
エアドロップ配布日 | 2022年5月24日(XRPエアドロップ) 2022年7月18日 |
エアドロップ内容 | XRCSもしくはXRPの保有残高に基づく |

エアドロップの第1のタイプ(クリプトステーキング-XRPエアドロップ)-これは、クリプトステーキングプロセスの15日ごとの後の継続的なエアドロップです。
トラストラインを設定します
XRCSを保持する
暗号通貨の15日間のステーキング
スナップショットの日付-ツイッターで発表
エアドロップの日付-ツイッターで発表
XRPエアドロップを受信する2番目のタイプのエアドロップ(ビッグエアドロップイベント)-これは、当社の保有者/支援者にとって1回限りのビッグエアドロップイベントです。 10,000のSXRCSがSXRCSおよび/またはSXRPホルダーに提供されます
トラストラインを設定します
XRCSおよび/またはXRPを保持する
スナップショット-2022年6月20日
エアドロップ-2022年7月18日
第3四半期 LEO KINGS(JANGA)

公式サイト | https://leokings.io/ |
公式Twitter | @leokings_nft |
トラストライン | 直リンク |
購入できる場所 | SologenicDEX |
スナップショット日 | 調査中 |
エアドロップ配布日 | 2022年第3四半期 |
エアドロップ内容 | ディスコードに参加必要 |
プロジェクト詳細は上記より
12月11日 XRPLToken(XRPLT)

公式サイト | https://xrpltoken.com/ |
公式Twitter | @XRPLToken |
トラストライン | 直リンク |
購入できる場所 | SologenicDEX |
エアドロップ配布日 | 2022年12月11日 |
エアドロップ内容 | フォームに入力が必要 |
XRPhone

公式サイト | https://www.xrphone.app/ |
公式Twitter | @XRPhoneOfficia |
トラストライン | 直リンク |
購入できる場所 | 調査中 |
エアドロップ配布日 | 調査中 |
エアドロップ内容 | 最初の65000トラストラインにエアドロップ |
Xoge

公式サイト | https://www.xogehome.com/ |
公式Twitter | @ClassyXoge |
トラストライン | 直リンク |
購入できる場所 | SologenicDEX |
エアドロップ配布日 | 調査中 |
エアドロップ内容 | 50000ツイッターフォロワーにエアドロップ |
XWWPlanes(XWWP)

公式サイト | https://xwwplanes.com/ |
公式Twitter | @XWWPlanes |
トラストライン | 直リンク |
購入できる場所 | SologenicDEX ON XRP |
エアドロップ配布日 | ランダム |
エアドロップ内容 | サイトに登録が必要 |
Play 2 Earn
FLYING JUMBO(JUMBO)

公式サイト | https://jumboxrpl.com/ |
公式Twitter | @jumboxrpl |
トラストライン | 直リンク |
購入できる場所 | SologenicDEX |
エアドロップ配布日 | ゲーム終了後(1ゲーム毎にエアドロップ) 2022年6月5日 2022年7月5日 2022年8月5日 |
エアドロップ内容 | 全てのトラストライン XUMMウォレットを接続する必要あり |
あらかじめ上記の直リンクよりトラストラインを設定しておいてください。2XRPかかります。

右上の「Wallet」をクリック

QRコードが表示されますので、XUMMウォレットで読み込みます。

「×✓マーク」をタップ
「QRコードのスキャン」をタップ
「スライドして承認する」を左から右へスライド

パスコード数字6桁を入力
「閉じる」をタップ

右上にXUMMのアドレスが表示されていれば紐づけOKです。
「START」をクリックするとゲームが始まります。
クリックすると象が動くので、岩などに当たらないようにコインをとります。

何もクリックしないと落下してゲームオーバーになります。

何枚かコインをとってゲームオーバーになると「Tokens will be sent to your wallet soon. Thanks for supporting us!」
トークンはすぐにあなたのウォレットに送られます。私たちをサポートしてくれてありがとう
と表示され、XUMMにトークンが送付されます(1ゲームにつき0.1JUMBO)
届くまで時間差がありますので、少し待ってみてください。
